土地/野々市市押越2丁目【全5区画】
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
野々市市押越2丁目142番地1他 /北鉄バス『押越』バス停 より徒歩約4分 | 売土地 | 1,575万円~ | 148.77m²
(45.00坪)~ | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2024-10-10【次回更新予定日】随時 |
おすすめポイント
区画 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 間口(m) | 道路(m) | 坪単価(円) | 価格(円) | |
済 | 1 | ||||||
2 | 148.77 | 45.00 | 7.03 | 西6 | 350,000 | 15,750,000 | |
3 | 148.77 | 45.00 | 7.03 | 西6 | 350,000 | 15,750,000 | |
4 | 148.77 | 45.00 | 7.02 | 西6 | 350,000 | 15,750,000 | |
5 | 155.66 | 47.08 | 7.35 | 西6 | 350,000 | 16,478,000 |
間取り図・地図
坪単価 | 35万円 |
---|---|
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率/容積率 | 60%・200% |
道路種別 | 公道 |
道路幅 | 西6m |
間口 | 7.02m~ |
校下 | 御園小・布水中 |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
建築条件 | なし |
都市計画 | 市街化区域 |
施設負担金 | 77万円(別途要) |
引渡し | 即時 |
条件・設備 | 上水道/ 下水道/ LPガス/ |
---|
備考 | ■ 本分譲地内購入者は、分譲地内に建築される建物が土地境界線より最大50cmまで接近することに同意し、本土地を購入することになります。(3間の建物建築可能) ■仲介業者:シマハタ不動産 |
---|
【株式会社 アイランドホーム 】 [住 所] 石川県金沢市八日市4丁目308番地 [免許・資格] 石川県知事免許(6)3434 [ 加盟団体 ] (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 [ 営業時間 ] 9:00-18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせフォームはこちら
TEL.076-249-6688