価格改定土地/長土塀2丁目【全2区画】
物件管理No.tk13
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
金沢市長土塀2丁目378番、413番5、413番2 /『JR金沢駅』約1.3km(徒歩約18分) | 売土地 | 1,860万円~ | 136.04m²
(41.15坪)~ | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2024-10-10【次回更新予定日】随時 |
おすすめポイント
地番 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 価格(円) | |
378番・413番5 | 136.04 | 41.15 | 454,435 | 18,700,000 | |
413番2 | 154.19 | 46.64 | 398,799 | 18,600,000 | |
全体一括 | 290.23 | 87.79 | 424,878 | 37,300,000 |
金沢駅まで徒歩圏内!小中学校も近い、まちなかエリアの物件!
間取り図・地図
坪単価 | 39.87万円~ |
---|---|
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率/容積率 | 60%・160% |
道路種別 | 公道 |
方角 | 北、南 |
道路幅 | 北約2.7m、南約3.9m |
間口 | 北約9.1m、南約7.0m |
校下 | 中央小・長町中 |
現況 | 建付地/駐車場 |
地目 | 宅地 |
建築条件 | なし |
都市計画 | 市街化区域 |
施設負担金 | ※備考参照 |
引渡し | 相談 |
条件・設備 | 上水道/ 下水道/ 都市ガス/ |
---|
備考 | ■ 建物解体渡し・駐車場のアスファルト撤去して引渡し ■ セットバック必要 ■ 準防火地域 ■ 景観法(伝統環境保存区域:伝統的街並み区域-長土塀2・3丁目周辺地区) ■ 378番:既存上下水道あり(水道13mm)413番2:下水引込あり(上水道引込無し) |
---|
【株式会社 アイランドホーム 】 [住 所] 石川県金沢市八日市4丁目308番地 [免許・資格] 石川県知事免許(6)3434 [ 加盟団体 ] (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 [ 営業時間 ] 9:00-18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせフォームはこちら
TEL.076-249-6688